|
№ п/п |
Наименование испытательного оборудования |
Наименование видов испытаний и (или), определяемых характеристик (параметров) продукции |
Изготовитель (страна, предприятие, фирма, год выпуска) |
| 1 | Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01О |
Предназначен для измерения давления, разрежения и разности давлений неагрессивных, негорючих газов | ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ», г.Москва, Дата выпуска 10. 2013г. |
| 2 | Трубка напорная НИИОГАЗ |
Предназначена для определения скорости и объемного расхода в газопылевых и воздушных потоках | ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ», г.Москва, Дата выпуска 2013г. |
| 3 | ПМП-1 | Предназначен для оценки качества (состояния) огнезащитной обработки деревянных конструкций | Ассоциация НСОПБ, Дата выпуска 2013г. |
| 4 | Люксметр testo 540 |
Предназначен для измерения уровня освещенности | ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ», г.Москва, Дата выпуска 2013г. |
| 5 | Толщиномер покрытий МТ 2007 |
Предназначен для измерения толщины немагнитных покрытий методом магнитной индукции | ООО «АКА-Скан», г.Москва, Дата выпуска 2013г. |
| 6 | Измеритель комбинированный testo 405-V1 |
Предназначен для измерения скорости, температуры и объемного расхода воздуха | ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ», г.Москва, Дата выпуска 2013г. |
| 7 | Цифровой шумомер testo 816 |
Предназначен для измерений уровня шума. | ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ», г.Москва, Дата выпуска 2013г. |
| 8 | Измерительная вставка с манометром ТМ-100 |
Предназначен для измерения давления воды | ООО «РОСМА», Дата выпуска 2012г. |
| 9 | Колонка пожарная КПА | Используется для откравания и закрыванияпожарного гидранта | ООО «Пожарное оборудование», г. Ижевск |


